Market Reports by Region
Africa
| Algeria (332) | Angola (124) | Benin (59) | Botswana (104) |
| Burkina Faso (59) | Burundi (51) | Cameroon (214) | Cape Verde (52) |
| Central African Republic (50) | Chad (56) | Comoros (45) | Congo (132) |
| Cote d'Ivoire (90) | Djibouti (45) | East Timor (3) | Egypt (1558) |
| Equatorial Guinea (70) | Eritrea (113) | Ethiopia (138) | Gabon (94) |
| Gambia (51) | Ghana (247) | Guinea (56) | Guinea-Bissau (45) |
| Ivory Coast (7) | Kenya (400) | Lesotho (49) | Liberia (51) |
| Libya (102) | Madagascar (52) | Malawi (54) | Mali (49) |
| Mauritania (57) | Mauritius (86) | Mayotte (3) | Morocco (682) |
| Mozambique (106) | Namibia (104) | Niger (52) | Nigeria (933) |
| Reunion (4) | Rwanda (90) | Sao Tome and Principe (45) | Senegal (131) |
| Seychelles (45) | Sierra Leone (85) | Somalia (4) | South Africa (2380) |
| Sudan (186) | Swaziland (50) | Tanzania (172) | Timor-Leste (43) |
| Togo (55) | Tunisia (286) | Uganda (115) | Zambia (111) |
| Zimbabwe (137) |
Europe
| Albania (84) | Andorra (6) | Austria (1749) | Belarus (596) |
| Belgium (2128) | Bosnia and Herzegovina (569) | Bulgaria (1437) | Croatia (915) |
| Czech Republic (1614) | Denmark (2176) | Estonia (824) | Faroe Islands (5) |
| Finland (1735) | France (5026) | Germany (5689) | Gibraltar (20) |
| Greece (1885) | Hungary (1589) | Iceland (124) | Ireland (1621) |
| Italy (3614) | Latvia (844) | Liechtenstein (26) | Lithuania (887) |
| Luxembourg (230) | Macedonia (354) | Malta (28) | Moldova (236) |
| Monaco (12) | Montenegro (57) | Netherlands (2641) | Norway (1949) |
| Poland (2726) | Portugal (1378) | Romania (1368) | Russia (3990) |
| San Marino (3) | Serbia (351) | Slovakia (1082) | Slovenia (934) |
| Spain (3435) | St. Vincent and the Grenadines (43) | Sweden (2492) | Switzerland (2107) |
| Ukraine (1437) | United Kingdom (9928) |
East Asia and Pacific
| Australia (6160) | Bangladesh (318) | Bhutan (52) | Brunei Darussalam (87) |
| Cambodia (101) | China (11882) | Fiji (54) | French Polynesia (5) |
| Guam (3) | Hong Kong (2829) | India (10317) | Indonesia (2380) |
| Japan (8681) | Kiribati (44) | Lao PDR (59) | Macau (19) |
| Malaysia (2851) | Maldives (50) | Marshall Islands (44) | Micronesia (44) |
| Mongolia (175) | Nepal (152) | New Caledonia (5) | New Zealand (1112) |
| North Korea (14) | Pakistan (1253) | Palau (44) | Papua New Guinea (97) |
| Philippines (1634) | Samoa (50) | Singapore (2360) | Solomon Islands (50) |
| South Korea (4510) | Sri Lanka (371) | St. Kitts and Nevis (42) | St. Lucia (43) |
| Taiwan (2961) | Thailand (2121) | Tonga (44) | Vanuatu (44) |
| Vietnam (1172) |
Middle East
| Afghanistan (60) | Armenia (490) | Azerbaijan (682) | Bahrain (354) |
| Cyprus (127) | Georgia (586) | Iran (661) | Iraq (149) |
| Israel (2047) | Jordan (351) | Kazakhstan (813) | Kuwait (606) |
| Kyrgyzstan (450) | Lebanon (233) | Myanmar (68) | Oman (702) |
| Qatar (727) | Saudi Arabia (1849) | Syria (82) | Tajikistan (114) |
| Turkey (2563) | Turkmenistan (30) | United Arab Emirates (1869) | Uzbekistan (225) |
| West Bank and Gaza (41) | Yemen (101) |
North America
| Anguilla (6) | Antigua And Barbuda (44) | Aruba (8) | Bahamas (66) |
| Barbados (18) | Belize (52) | Bermuda (215) | Canada (8283) |
| Cayman Islands (67) | Costa Rica (207) | Cuba (12) | Dominica (44) |
| Dominican Republic (205) | El Salvador (79) | Greenland (7) | Grenada (45) |
| Guatemala (211) | Haiti (47) | Honduras (77) | Jamaica (88) |
| Mexico (2518) | Netherlands Antilles (12) | Nicaragua (71) | Panama (199) |
| Puerto Rico (99) | Trinidad and Tobago (345) | United States (30122) | Virgin Islands (British) (6) |
